| CÓD | NOME | DIAMETRO | ALTURA | Lts |
|---|---|---|---|---|
| 3742 | CAIXA SEPARADORA | 701,9mm | 822mm | 1500Lt |
| 1127 | CAIXA SEPARADORA | 777mm | 1047mm | 2500Lt |
| 1128 | CAIXA SEPARADORA | 890mm | 1082mm | 3000Lt |
| 1129 | CAIXA SEPARADORA | 1010mm | 1108,3mm | 5000Lt |





| CÓD | NOME | DIAMETRO | ALTURA | MODELO |
|---|---|---|---|---|
| 4016 | SUMP DE BOMBA | 565mm | 675mm | MOD1 |
| 4015 | SUMP DE BOMBA | 885mm | 822mm | MOD2 |
| 4017 | SUMP DE BOMBA | 890mm | 1047mm | MOD3 |

| CÓD | NOME | DIAMETRO | ALTURA | MODELO |
|---|---|---|---|---|
| 1160 | SUMP DE FILTRO PRENSA | 527mm | 603mm | SFSP1 |
| 4155 | SUMP DE FILTRO PRENSA | 779mm | 732mm | SFSP2 |
| 1158 | SUMP DE FILTRO FOGUETINHO I | 730mm | 515mm | SIMPLES |
| 1159 | SUMP DE FILTRO FOGUETINHO II | 1080mm | 510mm | DUPLO |


| CÓD | NOME | DIAMETRO | ALTURA |
|---|---|---|---|
| 4096 | SPILL DE DESCARGA | 420,3mm | 455,5mm |
| CÓD | NOME | DIAMETRO | ALTURA |
|---|---|---|---|
| 4097 | SPILL DE MONITORAMENTO | 415,7mm | 435,5mm |
| CÓD | NOME | DIAMETRO | ALTURA |
|---|---|---|---|
| 4095 | SPILL DE MEDIÇÃO | 415,7mm | 435,5mm |



| CÓD | NOME | MATERIAL | DIMENSÕES | OBS |
|---|---|---|---|---|
| 1926 | TRANSIÇÃO ELETROSOLDÁVEL | INOX | 33mm x 1"POL | MACHO - FÊMEA |
| 1950 | TRANSIÇÃO ELETROSOLDÁVEL | INOX | 50mm x 1 ½" | FÊMEA - RETA |
| 1951 | TRANSIÇÃO ELETROSOLDÁVEL | INOX | 50mm x 1 ½" | FÊMEA - 90° (COTOVELO) |
| 1912 | TRANSIÇÃO ELETROSOLDÁVEL | INOX | 63mm x 2"POL | FÊMEA - RETA |
| 1913 | TRANSIÇÃO ELETROSOLDÁVEL | INOX | 63mm x 2"POL | FÊMEA - 90° (COTOVELO) |
| 1940 | TRANSIÇÃO ELETROSOLDÁVEL | INOX | 110mm x 4"POL | MACHO - FÊMEA |
| CÓD | NOME | MATERIAL | DIMENSÕES |
|---|---|---|---|
| 4067 | LUVA ELETROSOLDÁVEL | POLIETILENO | ½" |
| 1914 | LUVA ELETROSOLDÁVEL | POLIETILENO | 32mm (1") |
| 1908 | LUVA ELETROSOLDÁVEL | POLIETILENO | 50mm 1 ½ |
| 1921 | LUVA ELETROSOLDÁVEL | POLIETILENO | 63mm 2" |
| 1922 | LUVA ELETROSOLDÁVEL | POLIETILENO | 110mm 4" |
| 4066 | COTOVELO ELETROSOLDÁVEL | POLIETILENO | 32mm x 1"- 90° |
| 1917 | COTOVELO ELETROSOLDÁVEL | POLIETILENO | 50mm 1.½" - 90° |
| 3014 | COTOVELO ELETROSOLDÁVEL | POLIETILENO | 63mm 2"- 90° |
| 3008 | COTOVELO ELETROSOLDÁVEL | POLIETILENO | 110mm 4"- 90° |





| CÓD | NOME | DIMENSÕES | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1941 | TUBO PEAD | 12 x 7 mm | TUBO NYLON |
| 3312 | TUBO PEAD | 20mm Ø ½" | SEM REVESTIMENTO INTERNO |
| 2192 | TUBO PEAD | 32mm Ø 1" | COM REVESTIMENTO INTERNO (LINER) |
| 1911 | TUBO PEAD | 50mm Ø 1.½" | COM REVESTIMENTO INTERNO (LINER) |
| 3890 | TUBO PEAD | 50 X 63MM | PAREDE DUPLA COM REVESTIMENTO INTERNO (LINER) |
| 19210 | TUBO PEAD | 63mm Ø 2" | COM REVESTIMENTO INTERNO (LINER) |
| 1929 | TUBO PEAD | 110mm Ø 4" | COM REVESTIMENTO INTERNO (LINER) BARRA 6mt |

| CÓD | NOME | DIMENSÕES | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| 4263 | FLANGE DE VEDAÇÃO | ESCALONADA - 1. ½ . ¾"- 20/25/32mm | BORRACHA NITRÍLICA |
| 1933 | FLANGE DE VEDAÇÃO | 1.½" - 50mm | BORRACHA NITRÍLICA |
| 1934 | FLANGE DE VEDAÇÃO | 2" - 63mm | BORRACHA NITRÍLICA |
| 1935 | FLANGE DE VEDAÇÃO | 3" - 110mm | BORRACHA NITRÍLICA |


| CÓD | NOME | DIMENSÕES |
|---|---|---|
| 1948 | FLEXÍVEL | 1 ½" POL MF X 40cm X 1 ½" POL MG |
| 3190 | FLEXÍVEL | 1 ½" POL MF X 50cm X 1 ½" POL MG |
| 3533 | FLEXÍVEL | 1 1/2" POL MF X 60cm X 1 ½" POL MG |
| 1918 | FLEXÍVEL | 1 ½" POL MF X 80cm X 1 ½" POL MG |
| 1949 | FLEXÍVEL | 2" POL MF X 50cm X 1 ½" POL MG |
| 1920 | FLEXÍVEL | 2" POL MF X 60cm X 1 ½" POL MG |
| 4335 | FLEXÍVEL | 2" POL MF X 40cm X 2 POL MG |
| 1919 | FLEXÍVEL | 2" POL MF X 50cm X 2 POL MG |
| 1954 | FLEXÍVEL | 2" POL MF X 60cm X 2 POL MG |
| 3950 | FLEXÍVEL | 2" POL MF X 80cm X 2 POL MG |
| CÓD | NOME | DIMENSÕES |
|---|---|---|
| 4333 | FLEXÍVEL PARA ELÉTRICA | 1" POL MF x 40cm x 1"POL FG |
| 3308 | FLEXÍVEL PARA ELÉTRICA | 1" POL MF x 50cm x 1"POL FG |
| 3323 | FLEXÍVEL PARA ELÉTRICA | 1" POL MF x 70cm x 1"POL FG |



| CÓD | NOME | DIMENSÕES |
|---|---|---|
| 1124 | CÂMARA DE CALÇADA | 42" |
| 1125 | CÂMARA DE CALÇADA | 51" |
| 1126 | CÂMARA DE CALÇADA | 55" |
| 3510 | CÂMARA DE CALÇADA | 30X30 cm |
| 3588 | CÂMARA DE CALÇADA | 50X50 cm |
| 3505 | CÂMARA DE CALÇADA | 70X70 cm |



| CÓD | NOME | DIMENSÃO | OBS |
|---|---|---|---|
| 1931 | DESCARGA SELADA | 4" | DESCARGA |
| 3310 | DISPOSITIVO ROSCADO 2"TUBO DE MEDIÇÃO BSP | 2" | MEDIÇÃO |


| CÓD | NOME | DIMENSÃO |
|---|---|---|
| 1930 | CAIXA DE PASSAGEM INTERSTICIAL | 4" |
| 1916 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO PARA ELÉTRICA | 20cm x 20cm |
| 3532 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO PARA ELÉTRICA | 30cm x 30cm |



| CÓD | PRODUTO |
|---|---|
| 1928 | VÁLVULA FLOAT BALL 350mm |
| 1932 | TERMINAL DE RESPIRO PRESSÃO E VACUO - ALUMINIO |
| 4210 | TERMINAL DE RESPIRO ALUMINIO SF |
| 1387 | UNIÃO CHECK VÁLVULA DE 1. ½" - INOX |
| 3585 | UNIÃO CHECK VÁLVULA DE 2"- INOX |


| CÓD | PRODUTO |
|---|---|
| 1938 | DESCARGA DESLOCADA |


Sulfiltros ® 2025 – Rolândia / Paraná
CNPJ: 22.187.515/0001-85